| 000 | 00615nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161440.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000185149 | ||
| 100 | 1 | _aCebrián, Ana C | |
| 222 | _aUNO : | ||
| 222 | _bREVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | ||
| 245 | _a¿ Qué tienen que ver el cambio climático y la estadística ? : herramientas estadísticas para analizar el cambio climático | ||
| 260 | _aBarcelona, España | ||
| 300 | _a54-60 | ||
| 362 | 0 | _a2012 Año 18, no. 59, ene.-mar. | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICA | |
| 653 | 0 | _aCAMBIO CLIMATICO | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c157252 _d157252 |
||