| 000 | 00628nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161440.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000185141 | ||
| 100 | 1 | _aBatanero Bernabeu, M. Carmen | |
| 222 | _aUNO : | ||
| 222 | _bREVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | ||
| 245 | _aEl currículo de estadística | ||
| 260 | _aBarcelona, España | ||
| 300 | _a9-17 | ||
| 362 | 0 | _a2012 Año 18, no. 59, ene.-mar. | |
| 653 | 0 | _aFORMACION DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aESTADISTICA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION BASICA | |
| 653 | 0 | _aENSEÑANZA | |
| 700 | 1 | _aGea, María Magdalena | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c157244 _d157244 |
||