| 000 | 00660nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161009.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000176838 | ||
| 100 | 1 | _aPierdant Rodríguez, Alberto Isaac | |
| 222 | 0 | _aPOLITICA Y CULTURA | |
| 245 | 0 | 0 | _aControl estadístico de la calidad de un servicio mediante gráficas X y R |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a151-169 | ||
| 362 | 0 | _a2009 No. 32, sept.-dic. | |
| 653 | 0 | _aCONTROL DE CALIDAD | |
| 653 | 0 | _aCONTROL ESTADISTICO | |
| 653 | 0 | _aGRAFICA PARA MEDIDA | |
| 653 | 0 | _aGRAFICA PARA VARIABILIDAD | |
| 700 | 1 |
_aRodríguez Franco, Jesús, _ecoaut. |
|
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c148941 _d148941 |
||