| 000 | 00747nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160746.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000171932 | ||
| 100 | 1 | _aArciniega, Luis M. | |
| 222 | _aREVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA | ||
| 245 | _aEl impacto de la diversidad de valores en los equipos sobre las variables de proceso y el desempeño de la tarea | ||
| 260 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a523-538 | ||
| 362 | 0 | _a2008 Vol. 40, no. 3 | |
| 653 | 0 | _aVALORES | |
| 653 | 0 | _aEQUIPO DE TRABAJO | |
| 653 | 0 | _aAUTOEFICACIA GRUPAL | |
| 653 | 0 | _aCOHESION GRUPAL | |
| 700 | 1 | _aWoehr, David J., | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _aPoling, Taylor L., | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c144036 _d144036 |
||