| 000 | 00720nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160538.0 | ||
| 008 | 081110s1980 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000167601 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a37.014. 543: 371.22 (100)=40 EICN.35. | ||
| 100 | 1 | _aEicher, J. C | |
| 245 | 1 | 3 |
_aL' Allocation des ressources à l'éducation dans le monde / _cJ.C. Eicher; F. Orivel. |
| 260 |
_aParis : _bUNESCO, _c1980. |
||
| 300 |
_a108 p.; _bfot. |
||
| 440 | 0 | _aEnquêtes et recherches statistiques: travaux en cours; CSR- | |
| 690 | _aFinanciamiento de la educacion- Estadisticas educacionales | ||
| 710 | 2 | _aUNESCO. Division de Statistiques relatives à l'Éducation. Office des Statistiques | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c139712 _d139712 |
||