| 000 | 00588nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160538.0 | ||
| 008 | 081110s1983 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000167599 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a371.22: 37.012: 63 REC No.16. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRecursos humanos y financieros para la investigación y el desarrollo experimental en la agricultura. |
| 260 |
_aParís : _bUNESCO, _c1983. |
||
| 300 | _a97 p. | ||
| 440 | 0 | _aEncuestas e investigaciones estadísticas: trabajos en curso- | |
| 690 | _aEstadisticas educacionales- Investigacion educacional | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c139710 _d139710 |
||