| 000 | 00677nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160537.0 | ||
| 008 | 081110s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000167559 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:37 (83) "1978" INF No.14. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInformaciones estadísticas: los servicios de apoyo socio-económico a los estudiantes en Chile; análisis cuantitativo. |
| 260 | _aSantiago de Chile : OREALC, 1978. | ||
| 300 | _a107 p. | ||
| 440 | 0 | _aInformaciones estadísticas de la educación y análisis cuant- | |
| 690 | _aEstadisticas educacionales- Chile | ||
| 690 | _aFactores socioeconomicos- Estadisticas educacionales- Chile | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c139670 _d139670 |
||