| 000 | 01059nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160458.0 | ||
| 008 | 081109s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9213217757 | ||
| 035 | _aUPN01000166418 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a336.5: 37 (81) (82) 22001" HAC No.42 Vol.IV. | ||
| 245 | 0 | 1 | _a¿Hacia dónde va el gasto público en educación?: Logros y desafíos, Vol. IV: Una mirada comparativa; Argentina y Brasil/ por Silvia Montoya; Pedro Luiz Barros Silva; Vera Lúcia Cabral Costa. |
| 260 | _aSantiago de Chile: CEPAL, 2001. | ||
| 300 | _a82 p.; 28 cm. fot. | ||
| 440 | 0 | _aSerie políticas sociales; 42, Vol. IV | |
| 500 | _aCopatrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la UNESCO | ||
| 690 | _aGasto educacional | ||
| 690 | _aArgentina | ||
| 690 | _aBrasil | ||
| 700 | 1 | _aMontoya, Silvia | |
| 700 | 1 | _aBarros Silva, Pedro Luiz | |
| 700 | 1 | _aCabral Costa, Vera Lúcia | |
| 711 | 2 | _aTaller sobre "Evaluación de la Gestión del Gasto Público en Educación", Chile; 27 de enero de 2000. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c138529 _d138529 |
||