| 000 | 00512nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160455.0 | ||
| 008 | 081109s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000166289 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 330.13 (7/8) "2001" BAL. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBalance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2001. |
| 260 | _aSantiago de Chile: CEPAL, 2001. | ||
| 300 | _a105 p.; 28 cm. retrs., fot. | ||
| 690 | _aCondiciones económicas | ||
| 690 | _aAmérica Latina | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c138401 _d138401 |
||