| 000 | 00523nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250116063848.0 | ||
| 008 | 081109s2002 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000166071 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a37 (493.3/.4) =20 "2001-2002" FLE. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFlemish education in figures, 2001-2002. |
| 260 |
_aBrussels: _bMinistry of the Flemish Community, _c2002. |
||
| 300 |
_a92 p. ; _bcuadr. |
||
| 690 |
_aEducación _9682 |
||
| 690 | _aDesarrollo de la educación | ||
| 690 | _aBélgica | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c138183 _d138183 |
||