| 000 | 00627nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240925064653.0 | ||
| 008 | 081109s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a970628401X | ||
| 035 | _aUPN01000165971 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31 (084.4) 72) "1999" ATL. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAtlas demográfico de México/ Coordinado por Gustavo Garza. |
| 260 | _aMéxico: CONAPO, 1999. | ||
| 300 | _apág. irregular.; 38 x 27 cm. il., map. | ||
| 500 | _aPROGRESA. Programa de Educación, Salud y Alimentación. | ||
| 690 |
_aPoblación _91357 |
||
| 690 |
_aMapas _95255 |
||
| 690 |
_aDemografía _912536 |
||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c138083 _d138083 |
||