| 000 | 00566nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160428.0 | ||
| 008 | 081107s1999 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9687798629 | ||
| 035 | _aUPN01000165436 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31: 378.4 (72) "1998" ANNu. | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnuario estadístico, 1998 : _bpoblación escolar de licenciatura en universidades e institutos tecnológicos. |
| 260 |
_aMéxico : _bANUIES, _c1999. |
||
| 300 |
_axxxi, 266 p. ; _blamns. |
||
| 690 | _aEnseñanza superior- estadisticas educacionales- Mexico | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c137548 _d137548 |
||