| 000 | 00797nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160412.0 | ||
| 008 | 081104s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9701856090 (obra general) | ||
| 020 | _a970-18-5611-2 | ||
| 035 | _aUPN01000164920 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:37 (72) 1999-00 EST Tomo2. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística básica del sistema educativo nacional inicio de cursos, 1999-2000;Tomo 2. |
| 260 | _aMéxico : SEP, 2000. | ||
| 300 | _a548 p.; 27 x 20 cm. fot. | ||
| 690 | _aEstadisticas educacionales- Mexico | ||
| 690 | _aEducacion- Datos estadisticos- Mexico | ||
| 690 | _aMexico- Estadisticas educacionales | ||
| 710 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c137032 _d137032 |
||