| 000 | 00620nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223130748.0 | ||
| 008 | 081029s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9280635344 | ||
| 035 | _aUPN01000164596 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 047 -053.2 (100) "2001" EST | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstado mundial de la infancia, 2001. |
| 260 |
_aNueva York : _bUNICEF, _c2000. |
||
| 300 |
_a115 p. ; _bil., map., retrs. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 690 | _aNiños- Condicion socioeconomica- Informe | ||
| 690 | _aNiños- Condicion socioeconomica- Estadisticas | ||
| 710 | 2 |
_aUNICEF. _924085 |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c136708 _d136708 |
||