| 000 | 00705nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160401.0 | ||
| 008 | 081028s1981 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000164472 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a31: 37.018: 374.7 APL No.23. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de la metodología para la producción y análisis de las estadísticassobre educación extraescolar y de adultos en Chile. |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bOREALC, _c1981. |
||
| 300 |
_a96 p.; _bfot. |
||
| 440 | 0 | _aOREALC/ estadísticas/ 23 | |
| 690 | _aEstadisticas- Educacion extraescolar- Chile | ||
| 690 | _aEducacion basica de adultos- Estadisticas- Chile | ||
| 690 | _aChile- Estadisticas- Educacion | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c136584 _d136584 |
||