| 000 | 00753nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160336.0 | ||
| 008 | 081013s1993 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a956205067X | ||
| 020 | _a9562050440 | ||
| 035 | _aUPN01000163384 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 396 (728.7) "1993" MUJ | ||
| 245 | 0 |
_aMujeres latinoamericanas en cifras : _bPanamá/ _ccoordinado por Teresa Valdes...(et al.) |
|
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bFLACSO; _aNueva York : _bFNUAP, _c1993. |
||
| 300 |
_a115 p. ; _bil. |
||
| 690 | _aMujeres- Panama | ||
| 700 | 1 | _aValdes, Teresa, coord. | |
| 710 | 2 | _aFLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | |
| 710 | 2 | _aFNUAP. Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c135497 _d135497 |
||