| 000 | 00738nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160335.0 | ||
| 008 | 081013s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682995132 | ||
| 035 | _aUPN01000163339 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31: 37 (72) "1996" PRO | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProntuario estadístico, cultural y presupuestario, 1996 |
| 260 | _aMéxico : SEP, 1996. | ||
| 300 | _a135 pág.; 28 cm. fot., lamns. | ||
| 690 | _aEducacion- Datos estadisticos- Mexico | ||
| 690 | _aPresupuestos educacionales- Datos estadisticos- Mexico | ||
| 690 | _aMexico- Estadisticas educacionales- Presupuestos | ||
| 710 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública . Subsecretaría de Planeación y Coordinación. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c135452 _d135452 |
||