| 000 | 00663nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160309.0 | ||
| 008 | 081008s1995 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9264145419 | ||
| 035 | _aUPN01000162741 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a338 (410)=20 1994-95 OEC. | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aOECD Economic surveys 1994-1995 : _bUnited kingdom. |
| 260 |
_aParís : _bOECD, _c1995. |
||
| 300 |
_a134 p. : _bil. |
||
| 440 | 0 | _aIncluye bibliografía | |
| 690 | _aEconomía - Reino Unido | ||
| 690 | _aDesarrollo económico y social - Reino Unido | ||
| 690 | _aReino Unido | ||
| 710 | 2 |
_aOECD. _bOrganisation for Economic Co-operation and Development |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c134854 _d134854 |
||