| 000 | 00598nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160302.0 | ||
| 008 | 081006s1995 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9264043616 | ||
| 035 | _aUPN01000162377 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:37 (100) =20=40 "1985-19 92"OEC. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOECD Education statistics 1985-1992 = statistiques de l'enseignement de l'OCDE1985-1992. |
| 260 |
_aParÃs : _bOECD, _c1995. |
||
| 300 |
_a247 p. : _bil. |
||
| 690 | _aEstadÃsticas educacionales - OCDE | ||
| 710 | 2 |
_aOECD. _bOrganisation for Economic Co-operation and Development |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c134490 _d134490 |
||