| 000 | 00571nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160251.0 | ||
| 008 | 081002s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a089714094X | ||
| 035 | _aUPN01000161916 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 312.9 (100) "1990" INF | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInforme del FNUAP 1990 |
| 260 | _aNueva York : FNUAP, 1991 | ||
| 300 | _a82 p.; 30 cm. fot., lamns. | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 690 | _aFNUAP- Informes anuales | ||
| 710 | 2 | _aFNUAP. Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c134029 _d134029 |
||