| 000 | 00473nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160249.0 | ||
| 008 | 081001s1961 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000161842 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31 (100)=20 =40=60 "1960" STA. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBasic facts figures 1960 = Faits et chiffres 1960 |
| 260 |
_aParis : _bUNESCO, _c1961. |
||
| 300 | _a182 p. | ||
| 690 | _aEducacion- Ciencia- Cultura- Estadisticas | ||
| 710 | 2 | _aUNESCO | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c133955 _d133955 |
||