| 000 | 00694nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160246.0 | ||
| 008 | 081001s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682946220. | ||
| 035 | _aUPN01000161720 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:37 (72) "1992" PRO. | ||
| 110 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Programación. | |
| 245 | 0 | _aProntuario estadístico, cultural y presupuestario 1992 | |
| 260 | _aMéxico : SEP. Dirección General de Programación, 1992. | ||
| 300 | _aviii, 118 p.; 28 cm. fot. | ||
| 690 | _aEducacion- Datos estadisticos- Mexico | ||
| 690 | _aPresupuestos educacionales- Datos estadisticos- Mexico | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c133833 _d133833 |
||