| 000 | 00588nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160220.0 | ||
| 008 | 080926s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000161100 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 312 (721.5) "1980" CEN Vol.2. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCenso general de población y vivienda, 1980: Estado de Sonora |
| 260 | _aMéxico : INEGI, 1983. | ||
| 300 | _a2v. (174 p.); 27 cm. fot. | ||
| 690 | _aCenso- Mexico (Sonora) | ||
| 690 | _aMexico (Sonora)- Censo | ||
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México) | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c133213 _d133213 |
||