| 000 | 00825nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160214.0 | ||
| 008 | 080925s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9688095184 | ||
| 035 | _aUPN01000160886 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 312.8 (72) "1966/ 1975" EST | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadísticas vitales 1966-1975 |
| 260 | _aMéxico : SPP. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, 1982. | ||
| 300 | _a836 p.; 27 cm. fot. | ||
| 690 | _aMexico- Censo- Natalidad- Mortalidad | ||
| 690 | _aCenso- Natalidad- Mortalidad- Mexico | ||
| 690 | _aDatos estadisticos- Mexico- 1966-1975 | ||
| 710 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Programación y Presupuesto. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c132999 _d132999 |
||