| 000 | 00530nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160209.0 | ||
| 008 | 080924s1988 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000160715 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 047 -053.2 (100) EST. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstado mundial de la infancia 1988. |
| 260 |
_aNew York : _bUNICEF, _c1988. |
||
| 300 |
_a96 p. : _bil. |
||
| 690 | _aNiños - Condición socioeconómica - Informe | ||
| 690 | _aNiños - Condición socioeconómica - Estadisticas | ||
| 700 | 1 | _aUNICEF | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c132828 _d132828 |
||