| 000 | 00517nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160209.0 | ||
| 008 | 080924s1977 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000160699 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 912: 551.48 (100) =201977 ATL | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAtlas of world water balance. |
| 260 |
_aParis : _bUNESCO, _c1977. |
||
| 300 |
_apág. irregular. ; _bil., map. |
||
| 690 | _aMapas hidrogeologicos | ||
| 710 | 2 | _aUNESCO | |
| 710 | 2 | _aPHI. Programa Hidrológico Intergubernamental | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c132812 _d132812 |
||