| 000 | 00729nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223130628.0 | ||
| 008 | 080923s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000160467 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a727.1 INS Vol.4. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInstrumentos actuales del microplaneamiento físico educativo |
| 260 | _aMéxico : CONESCAL, 1980. | ||
| 300 | _a5 Vol.; pag. irreg. fot., plans., lamns. | ||
| 500 | _aCurso OEA- CONESCAL | ||
| 690 | _aEdificios educacionales- Costos de construccion | ||
| 690 | _aPlaneamiento de espacios educativos | ||
| 690 | _aArquitectura- Edificios educacionales | ||
| 710 | 2 |
_aCentro Regional de Construcciones Escolares para América Latina y el Caribe _928047 |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c132580 _d132580 |
||