| 000 | 00622nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160153.0 | ||
| 008 | 080922s1980 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9232017172 | ||
| 035 | _aUPN01000160046 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a3: 371.3 (5)=40 INF No.42. | ||
| 245 | 0 | 2 |
_aL' Infrastructure des sciences sociales en Asie IV : _bAustralie, Fidji, Hong-Kong,Inde, Papavasie-Nouvelle Guinée, Sri Lanka |
| 260 |
_aParis : _bUNESCO, _c1980. |
||
| 300 |
_a110 p. ; _bfot. |
||
| 440 | 0 | _aRapports et documents de sciences sociales; 42 | |
| 690 | _aCiencias sociales- Asia | ||
| 710 | 2 | _aUNESCO | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c132160 _d132160 |
||