| 000 | 00814nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160148.0 | ||
| 008 | 080919s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9223010683 | ||
| 035 | _aUPN01000159811 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _a330.18: 331 (729.3) GEN. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGeneración de empleo productivo y crecimiento económico: El caso de la República Dominicana. |
| 260 | _aGinebra : Oficina Internacional del Trabajo, 1975. | ||
| 300 | _axxiv, 313 p.; 24 cm. il., map. | ||
| 500 | _aInforme de una misión interorganismos financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y organizado por la Oficina Internacional del Trabajo. | ||
| 690 | _aCrecimiento economico- Republica Dominicana | ||
| 690 | _aEmpleo- Crecimiento economico- Republica Dominicana | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c131925 _d131925 |
||