| 000 | 00684nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160115.0 | ||
| 008 | 080804s1983 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000158816 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:37 (520) "1983" =20 STA. | ||
| 110 | 1 |
_aJapón. _bMinistry of Education Science and Culture and Statistics Division |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStatistical abstract of education science and culture 1983 / _cResearch and Statistics Division. |
| 260 |
_aParís : _bMinistry of Education, Science and Culture, _c1983. |
||
| 300 | _a185 p. il.: | ||
| 690 | _aEducación - Datos estadísticos - Japón | ||
| 690 | _aJapón - Educación - Datos Estadísticos | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c130930 _d130930 |
||