| 000 | 00782nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160055.0 | ||
| 008 | 080723s1985 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682907306 | ||
| 035 | _aUPN01000157983 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:37 (721.6) 1984-85 EST. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística básica del sistema educativo en el estado de Durango. fin de cursos 1984-1985. |
| 260 |
_aMéxico : _bSEP, _c1985. |
||
| 300 |
_a50 p. : _bfot. |
||
| 500 | _aIncluye glosario abreviaturas y simbología. | ||
| 690 | _aEstadísticas educacionales - México (Durango) | ||
| 690 | _aDatos estadísticos - Educacion - México (Durango) | ||
| 690 | _aMéxico (Durango) - Estadísticas educacionales | ||
| 710 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c130097 _d130097 |
||