| 000 | 00644nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160047.0 | ||
| 008 | 080625s1976 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9230013692 | ||
| 035 | _aUPN01000157627 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 058 .550.34 (100)=20=40 1974ANN | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnnual summary of information on natural disasters 1974 = _bRésumé annuel d'informations sur les catastrophes naturelles. |
| 260 |
_aParís : _bUNESCO, _c1976. |
||
| 300 |
_a99 p. : _bil., map. |
||
| 690 | _aAnuarios - Sismos | ||
| 690 | _aSismos - Anuarios | ||
| 690 | _aDesastres naturales - Anuarios | ||
| 710 | 2 | _aUNESCO | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c129741 _d129741 |
||