| 000 | 00716nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250116063846.0 | ||
| 008 | 080610s1981 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9688093572 | ||
| 035 | _aUPN01000156723 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31 (72) "1979" ANU. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1979. |
| 260 |
_aMéxico : _bSPP, _c1981. |
||
| 300 | _a799 p. | ||
| 690 | _aEstadísticas | ||
| 690 |
_aEducación _9682 |
||
| 690 |
_aDemografía _912536 |
||
| 690 |
_aEmpleo _917151 |
||
| 690 | _aVivienda | ||
| 690 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 690 | _aMéxico | ||
| 710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de Programación y Presupuesto _929229 |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c128837 _d128837 |
||