| 000 | 00565nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240530063657.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000153190 | ||
| 100 | 1 | _aCASTRO S., Julio | |
| 222 | _aESTUDIOS SOCIALES | ||
| 245 | _aAnálisis del aporte fiscal directo a la educación superior en el periódo 1981-1998: algunas consideraciones | ||
| 260 | _aSantiago, Chile | ||
| 300 | _a51-73 | ||
| 362 | 0 | _a2000 No. 105, jul.-sept. | |
| 650 | 4 |
_aEducación superior _932 |
|
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO EDUCATIVO | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c125311 _d125311 |
||