| 000 | 00523nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251210064050.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000141533 | ||
| 222 | _aEDUCACION 2001 | ||
| 245 | _aLa educación primaria en la última década : principales indicadores : 1990 - 1999 | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a12-14 | ||
| 362 | 0 | _a1999, no. 54 (nov.) | |
| 650 | 4 |
_aEstadística educativa _914177 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación primaria _91552 |
|
| 650 | 4 | _aMATRICULA | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c113680 _d113680 |
||