Test de matrices progresivas para la medida de la capacidad intelectual de sujetos de 12 a 65 años : (Record no. 56604)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00821nam a2200205 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20241004063722.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 991125s1982 bue 000 0 spa u |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000056604 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | CE |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | BF432.5 N65 |
| Número de documento/Ítem | R3.88 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Raven, J. C. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Test de matrices progresivas para la medida de la capacidad intelectual de sujetos de 12 a 65 años : |
| Resto del título | escala general : manual para la aplicación |
| -- | manual para la aplicación / |
| Mención de responsabilidad, etc. | J.C. Raven ; introd., notas y apénd. de Jaime Bernstein |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Paidós, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1982 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 55 p. : |
| Otras características físicas | il + |
| Material acompañante/anejo | cuaderno d |
| 440 #0 - MENCIÓN DE SERIE/ASIENTO SECUNDARIO--TÍTULO | |
| Título | Biblioteca de psicometría y psicodiagnóstico. Serie mayor$v3 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mediciones y pruebas educativas |
| 9 (RLIN) | 4299 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pruebas mentales |
| 9 (RLIN) | 15534 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Psicometría |
| 9 (RLIN) | 9969 |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85379 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85374 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 65135 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 65134 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85376 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85375 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85377 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85380 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) | ||||
| Library of Congress Classification | Préstamo por horas | Test y pruebas | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 13/09/2022 | - | BF432.5 N65 R3.88 | 85378 | 31/12/2020 | 1 | Conjunto (Kit) |
