Prueba para el estudio efectivo : (Record no. 49156)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00552nam a2200181 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240925063907.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 991125s1975 mx 000 0 spa u |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000049156 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | F |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | LB1049 |
| Número de documento/Ítem | B7.88 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Brown, William Frank, |
| Fechas asociadas al nombre | 1920- |
| 9 (RLIN) | 30323 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Prueba para el estudio efectivo : |
| Resto del título | manual a nivel universitario / |
| Mención de responsabilidad, etc. | William F. Brown. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Trillas, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1975. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 31 p. |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Métodos de estudio |
| 9 (RLIN) | 4280 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mediciones y pruebas educativas |
| 9 (RLIN) | 4299 |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | En préstamo | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 03/05/2023 | LB1049 B7.88 | 12197F | 31/12/2020 | 1 | Folleto | ||||||
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 03/05/2023 | LB1049 B7.88 | 54 | 26/01/2026 | 1 | Folleto | 2 | 06/02/2026 | 26/01/2026 | |||
| Library of Congress Classification | Folletos | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Folletos | LB1049 B7.88 | 12198F | 31/12/2020 | 1 | Libro | 2 | ||||||
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 03/05/2023 | LB1049 B7.88 | 10409 | 31/12/2020 | 1 | Folleto | ||||||
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 03/05/2023 | LB1049 B7.88 | 12196F | 31/12/2020 | 1 | Folleto |
