Introducción en la metodología del análisis estructural : (Record no. 32518)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00702nam a2200217 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230610063708.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 991125s1970 mx 000 0 spa u |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000032518 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | F |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | PC4721 G3.5 |
| Número de documento/Ítem | LM |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | García López, J. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Introducción en la metodología del análisis estructural : |
| Resto del título | guía para el maestro : gramática |
| -- | gramática / |
| Mención de responsabilidad, etc. | J. García López, C. Pleyán |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Teide, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1970 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 12, [7] p., [1] h. pleg. |
| 520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | Datos tomados de la cubierta |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Método global |
| 9 (RLIN) | 12886 |
| 700 2# - ASIENTO SECUNDARIO--NOMBRE DE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Pleyán, C., |
| Término indicativo de función/relación | coaut. |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| Creó | CAV CARLOS AGUILAR VILLA |
| 904 ## - ELEMENTOS DE DATOS D LOCAL, LDD (RLIN) | |
| a | AC |
| b | 032519 |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 04/05/2023 | ej.2 - | PC4721 G3.5 LM | 613f | 31/12/2020 | 1 | Folleto | ||||
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 04/05/2023 | - | PC4721 G3.5 LM | 612f | 31/12/2020 | 1 | Folleto | ||||
| Library of Congress Classification | Disponible (Préstamo en sala) | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 04/05/2023 | ej.3 - | PC4721 G3.5 LM | 614f | 31/12/2020 | 1 | Folleto | ||||
| Library of Congress Classification | Folletos | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Folletos | ej.6 - | PC4721 G3.5 LM | 617f | 31/12/2020 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Folletos | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Folletos | ej.5 - | PC4721 G3.5 LM | 616f | 31/12/2020 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Folletos | Folletería | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Folletos | ej.4 - | PC4721 G3.5 LM | 615f | 31/12/2020 | 1 | Libro |
