Evaluación educativa / (Record no. 160180)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00603nam a2200217 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260415064222.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 121030s2009 mx r 000 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788420683027 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000188077 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | CG |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | LB2822.75 |
| Número de documento/Ítem | L8.3 2009 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Lukas, José Francisco |
| 9 (RLIN) | 32792 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Evaluación educativa / |
| Mención de responsabilidad, etc. | J. F. Lukas, K. Santiago. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alianza, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c2009. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 332 p. : |
| Otras características físicas | cuadros |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Evaluación educativa |
| 9 (RLIN) | 4298 |
| 700 1# - ASIENTO SECUNDARIO--NOMBRE DE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Santiago, Karlos, |
| Término indicativo de función/relación | coaut. |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 05/03/2024 | 25 | LB2822.75 L8.3 2009 | 287873 | 24/05/2024 | 13/05/2024 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 08/03/2024 | 14 | LB2822.75 L8.3 2009 | 287875 | 15/03/2024 | 08/03/2024 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 08/03/2024 | 10 | LB2822.75 L8.3 2009 | 287876 | 27/08/2024 | 23/08/2024 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 06/03/2024 | 19 | LB2822.75 L8.3 2009 | 286164 | 08/04/2024 | 19/03/2024 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 06/03/2024 | 18 | LB2822.75 L8.3 2009 | 287874 | 28/05/2024 | 17/05/2024 | 1 | Libro | |||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 28/02/2022 | 23 | LB2822.75 L8.3 2009 | 287872 | 27/05/2024 | 13/05/2024 | 1 | Libro | 2 |
