Estadística paso a paso / (Record no. 149759)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00845nam a2200241 u 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20231026063633.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 100902m19902008mx r 000 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789682439322 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000177656 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | CG |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QA276.18 |
| Número de documento/Ítem | CH5.3 1990 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Christensen, Howard B. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística paso a paso / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Howard B. Christensen ; tr. Felipe Robledo Vázquez. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Trillas, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c1990 (2008 impr.). |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 682 p. : |
| Otras características físicas | gráfs. tablas |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Frase introductoria | Traducción de: |
| Mención de título del original | Statistics step by step |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Bibliografía Básica (BGTQ) |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | (También localizas un ejemplar en el "Area de Reserva") |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADISTICA MATEMATICA - |
| Subdivisión general | ESTUDIO Y ENSEÑANZA |
| 9 (RLIN) | 16571 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística |
| Subdivisión de forma | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 9979 |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Enumeración/cronología de publicación seriada | Restricciones de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 19/08/2023 | 6 | QA276.18 CH5.3 1990 | 316158 | 01/09/2023 | 19/08/2023 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 17 | QA276.18 CH5.3 1990 | 308291 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 16/01/2023 | 14 | QA276.18 CH5.3 1990 | 308290 | 18/01/2023 | 16/01/2023 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 16/08/2024 | 17 | QA276.18 CH5.3 1990 | 308289 | 14/01/2025 | 12/12/2024 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 18/01/2023 | 11 | QA276.18 CH5.3 1990 | 299331 | 31/05/2023 | 24/05/2023 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 34 | QA276.18 CH5.3 1990 | 275565 | 22/11/2024 | 05/11/2024 | 1 | Libro | |||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 7 | QA276.18 CH5.3 1990 | 275566 | 31/12/2020 | 1 | Libro | mutilado. Por sustituir | |||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 25 | QA276.18 CH5.3 1990 | 275563 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 31 | QA276.18 CH5.3 1990 | 275564 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||||
| Library of Congress Classification | Bibliografía básica | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 30/01/2023 | 29 | QA276.18 CH5.3 1990 | 275567 | 31/12/2020 | 1 | Libro por horas | Préstamo por horas |
