Representaciones sociales del medio ambiente / (Record no. 147042)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00576nam a2200193 u 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260227063944.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 100301s2009 mx r 000 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9786074130560 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000174938 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | CG |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | QH541.2 |
| Número de documento/Ítem | C4.7 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Calixto Flores, Raúl |
| 9 (RLIN) | 28624 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Representaciones sociales del medio ambiente / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Raúl Calixto Flores. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | UPN, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2009. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 279 p. : |
| Otras características físicas | cuadros, gráfs. |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación ambiental |
| 9 (RLIN) | 4338 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Representaciones sociales |
| 9 (RLIN) | 15877 |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Renovaciones totales | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Restricciones de uso | Precio válido a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 06/09/2023 | 9 | 1 | QH541.2 C4.7 | 272651 | 29/09/2023 | 06/09/2023 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 5 | QH541.2 C4.7 | 272650 | 31/12/2020 | 1 | Libro | |||||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 3 | QH541.2 C4.7 | 272649 | 31/12/2020 | 1 | Libro | |||||||||
| Library of Congress Classification | Bibliografía básica | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 30/01/2023 | QH541.2 C4.7 | 272648 | 31/12/2020 | 1 | Libro por horas | Préstamo por horas | ||||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 6 | QH541.2 C4.7 | 272652 | 31/12/2020 | 1 | Libro | |||||||||
| Library of Congress Classification | UPN | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 06/06/2024 | QH541.2 C4.7 | 338747 | 06/06/2024 | Ej.6 | Libro | Préstamo por horas | 06/06/2024 |
