Estadística no paramétrica : (Record no. 106294)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01022nam a2200277 a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20260205064036.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 991125 19952009mx 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9682451019 (10 dígitos) |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789682451010 (13 dígitos) |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | UPN01000134143 |
| 049 ## - COLECCIÓN | |
| Colección | CG |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HA29 |
| Número de documento/Ítem | S5.38 1995 |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Siegel, Sidney |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística no paramétrica : |
| Resto del título | aplicada a las ciencias de la conducta / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Sidney Siegel, N. John Castellan ; tr. Laura Edna Aragón Borja. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 4a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Trillas, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995 (2009,2015, impr.). |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 437 p. |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Frase introductoria | Traducción de: |
| Mención de título del original | Non parametric statistics for the behavioral sciences |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | Bibliografía Básica (BGTQ) |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | (También localizas un ejemplar en el "Area de Reserva") |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ciencias sociales |
| Subdivisión general | Investigación |
| 9 (RLIN) | 7497 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseño experimental |
| 9 (RLIN) | 14286 |
| 650 #4 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADISTICA NO PARAMETRICA |
| 9 (RLIN) | 23297 |
| 700 1# - ASIENTO SECUNDARIO--NOMBRE DE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Castellan, N. John, |
| Término indicativo de función/relación | coaut. |
| 905 ## - TIPO DE MATERIAL | |
| Tipo de material | Libro |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Total de préstamos | Clasificación | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Restricciones de uso | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 2 | HA29 S5.38 1995 | 316235 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 4 | HA29 S5.38 1995 | 308286 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | HA29 S5.38 1995 | 308287 | 31/12/2020 | 1 | Libro | |||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 3 | HA29 S5.38 1995 | 308288 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 7 | HA29 S5.38 1995 | 283202 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 9 | HA29 S5.38 1995 | 283201 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 8 | HA29 S5.38 1995 | 275568 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 9 | HA29 S5.38 1995 | 275569 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 11 | HA29 S5.38 1995 | 275570 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 13 | HA29 S5.38 1995 | 275571 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Bibliografía básica | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Colecciones especiales Planta alta | 7 | HA29 S5.38 1995 | 275572 | 31/12/2020 | 1 | Libro por horas | Préstamo por horas | 30/01/2023 | ||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 6 | HA29 S5.38 1995 | 283204 | 31/12/2020 | 1 | Libro | ||||||
| Library of Congress Classification | Colección General | Bib. Gregorio Torres Quintero | Bib. Gregorio Torres Quintero | Planta baja | 7 | HA29 S5.38 1995 | 283203 | 31/12/2020 | 1 | Libro |
